De Transition MTB-fietsbanden zijn in alle opzichten een allroundband. De snel rollende middenlijn gaat over in wijd uit elkaar geplaatste tussenliggende noppen en verder in een prominente buitenste randlijn, wat resulteert in een divers loopvlakpatroon. De Transition MTB-fietsbanden blinken uit op elk terrein, onder alle omstandigheden.
| MAAT | ETRTO | NIVEAU | BEHUIZING | KRAAL | VERBINDING | TECH | GEWICHT | KUNST.# |
| 26x2.10 | 52-559 | Sport | 22 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 916g | 112001 |
| 26x2.10 | 52-559 | Comp | 30 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 775g | 112002 |
| 26x2.10 | 52-559 | Race | 60 ton per uur | Aramide | Dubbel | Basis | 695g | 112003 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Sport | 22 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 1082g | 112004 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Comp | 30 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 780g | 112005 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Race | 60 ton per uur | Aramide | Dubbel | Basis | 720g | 112006 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Sport | 22 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 1072g | 112007 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Comp | 30 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 1082g | 112008 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Comp | 30 ton per uur | Vouwen | Bruine muur | Basis | 780g | 112009 |
| 29x2.10 | 52-622 | Sport | 22 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 1032g | 112010 |
| 29x2.10 | 52-622 | Comp | 30 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 830g | 112011 |
| 29x2.10 | 52-622 | Race | 60 ton per uur | Aramide | Dubbel | Basis | 750g | 112012 |
| 29x2.25 | 54-622 | Sport | 22 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 1149g | 112013 |
| 29x2.25 | 54-622 | Comp | 30 ton per uur | Draad | Enkel | Basis | 1139g | 112014 |
| 29x2.25 | 54-622 | Comp | 30 ton per uur | Vouwen | Bruine muur | Basis | 850g | 112015 |

Populaire tags: mtb fietsbanden overgang, China mtb fietsbanden overgang fabrikanten, leveranciers, fabriek











